
Camponotus cruentatus
Formiga-carpinteira
Comparação de espécies
Lado a lado: dificuldade, tamanho, crescimento, clima, hibernação e voos nupciais, com os dados e as fontes de cada ficha.
| Camponotus cruentatus | Item | Camponotus maculatus |
|---|---|---|
| Criação | ||
| Dificuldade | ||
5/7 Intermediário | Dificuldade | Mais fácil4/7 Iniciante |
| Risco de fuga | ||
Médio | Risco de fuga | Médio |
| Dieta | ||
AçúcarInsetos | Dieta | AçúcarInsetos |
| Melhores ninhos | ||
Ninho de Ytong · Ninho de Acrílico · Setup naturalista | Melhores ninhos | Ninho de Ytong · Ninho de Acrílico · Setup naturalista |
| Colônia | ||
| Crescimento | ||
Rápido | Crescimento | Mais rápidoMuito rápido |
| Tamanho da colônia | ||
Chega a 3.000 operárias | Tamanho da colônia | Chega a 5.000 operárias |
| Operárias | ||
6–10 mm majores de até 15 mm | Operárias | 6–10 mm majores de até 16 mm |
| Rainha | ||
15–18 mm | Rainha | 15–18 mm |
| Fundação da colônia | ||
Totalmente claustral Uma rainha | Fundação da colônia | Totalmente claustral Uma rainha |
| Defesa | ||
Morde · Borrifa ácido fórmico | Defesa | Morde · Borrifa ácido fórmico |
| Clima | ||
| Temperatura do ninho | ||
25–30 °C | Temperatura do ninho | 24–28 °C |
| Umidade do ninho | ||
40–60 % | Umidade do ninho | 50–70 % |
| Hibernação | ||
10–15 °C nov. – fev. | Hibernação | Não necessária |
| Voos nupciais | ||
jun. – jul. Dias quentes · Tempo calmo | Voos nupciais | Sem voos |
| Área de origem | ||
Europa, Norte da África | Área de origem | África, Oriente Médio |
Camponotus cruentatus
Camponotus maculatus
Camponotus cruentatus : Hibernação: nov. – fev., Voos nupciais: jun. – jul.
Camponotus maculatus :
Meses na área de distribuição natural da espécie. O clima decide os dias exatos, e colônias criadas em casa podem seguir outro ritmo.
Operárias de um preto opaco e aveludado, de muitos tamanhos, com uma faixa de um laranja-ferrugem a vermelho-tijolo na base do gáster e pernas avermelhadas, e nas operárias maiores um tom avermelhado na parte de trás do tórax. A Camponotus barbaricus, parecida, é brilhante em vez de opaca e não tem faixa laranja no gáster preto.
Formigas grandes e fortemente polimórficas, com a cabeça escura, o tórax amarelado e o gáster escuro marcado com manchas ou listras amarelo-claras, embora as cores variem muito entre as populações. As lojas a vendem como “maculatus” ou como “subnudus”, com origem indicada como África ou Sudeste Asiático, e um estudo de 2026 encontrou duas populações quimicamente diferentes, mas parecidas, entre colônias identificadas como esta espécie, então a identidade exata de qualquer colônia é incerta.
Faça o quiz de 1 minuto do localizador de espécies e descubra a espécie ideal para sua experiência, seu espaço e o que você adoraria observar.