
Messor barbarus
Formiga-ceifeira
Comparação de espécies
Lado a lado: dificuldade, tamanho, crescimento, clima, hibernação e voos nupciais, com os dados e as fontes de cada ficha.
| Messor barbarus | Item | Messor ebeninus |
|---|---|---|
| Criação | ||
| Dificuldade | ||
Mais fácil1/7 Iniciante | Dificuldade | 2/7 Iniciante |
| Risco de fuga | ||
Baixo | Risco de fuga | Baixo |
| Dieta | ||
AçúcarInsetosSementes | Dieta | SementesInsetosAçúcar |
| Melhores ninhos | ||
Ninho de Ytong · Ninho de Acrílico · Setup naturalista | Melhores ninhos | Ninho de Ytong · Ninho de Acrílico · Setup naturalista |
| Colônia | ||
| Crescimento | ||
Mais rápidoMuito rápido | Crescimento | Moderado |
| Tamanho da colônia | ||
Chega a 1.000 operárias | Tamanho da colônia | Chega a 5.000 operárias |
| Operárias | ||
3–8 mm majores de até 14 mm | Operárias | 4–8 mm majores de até 10 mm |
| Rainha | ||
14–17 mm | Rainha | 11–12 mm |
| Fundação da colônia | ||
Totalmente claustral Uma rainha | Fundação da colônia | Totalmente claustral Uma rainha |
| Defesa | ||
Morde | Defesa | Morde |
| Clima | ||
| Temperatura do ninho | ||
21–26 °C | Temperatura do ninho | 22–28 °C |
| Umidade do ninho | ||
50–60 % Celeiros de sementes: 10–40 % | Umidade do ninho | 50–60 % Celeiros de sementes: 30–50 % |
| Hibernação | ||
12–16 °C out. – mar. | Hibernação | 15–18 °C jan. – fev. |
| Voos nupciais | ||
set. – nov. Depois da chuva | Voos nupciais | nov. – dez. Depois da chuva |
| Área de origem | ||
Europa, Norte da África | Área de origem | Oriente Médio, Norte da África |
Messor barbarus
Messor ebeninus
Messor barbarus : Hibernação: out. – mar., Voos nupciais: set. – nov.
Messor ebeninus : Hibernação: jan. – fev., Voos nupciais: nov. – dez.
Meses na área de distribuição natural da espécie. O clima decide os dias exatos, e colônias criadas em casa podem seguir outro ritmo.
Operárias pretas de muitos tamanhos, das pequenas menores às majores, com uma cabeça vermelha enorme que usam para quebrar sementes. Andam devagar e de forma desajeitada e não são boas escaladoras.
Operárias de vários tamanhos, de um preto brilhante e uniforme, com no máximo um tórax levemente avermelhado nas menores, o que as distingue das majores de cabeça vermelha de Messor barbarus. As Messor do Oriente Médio são difíceis de distinguir até para especialistas, e as lojas muitas vezes escrevem cf., então esta ficha segue a forma preta vendida como ebeninus.
Faça o quiz de 1 minuto do localizador de espécies e descubra a espécie ideal para sua experiência, seu espaço e o que você adoraria observar.