
Messor ibericus
Formiga-colheitadeira-ibérica
Comparação de espécies
Lado a lado: dificuldade, tamanho, crescimento, clima, hibernação e voos nupciais, com os dados e as fontes de cada ficha.
| Messor ibericus | Item | Messor structor |
|---|---|---|
| Criação | ||
| Dificuldade | ||
2/7 Iniciante | Dificuldade | 2/7 Iniciante |
| Risco de fuga | ||
Baixo | Risco de fuga | Baixo |
| Dieta | ||
SementesInsetosAçúcar | Dieta | SementesInsetosAçúcar |
| Melhores ninhos | ||
Ninho de Ytong · Ninho Sanduíche · Ninho de Acrílico | Melhores ninhos | Ninho de Ytong · Ninho de Acrílico · Setup naturalista |
| Colônia | ||
| Crescimento | ||
Rápido | Crescimento | Rápido |
| Tamanho da colônia | ||
Chega a 3.500 operárias | Tamanho da colônia | Ainda sem dados |
| Operárias | ||
4–8 mm majores de até 10 mm | Operárias | 4–8 mm majores de até 10 mm |
| Rainha | ||
9–10 mm | Rainha | 9–11 mm |
| Fundação da colônia | ||
Totalmente claustral Uma ou mais rainhas | Fundação da colônia | Totalmente claustral Várias rainhas |
| Defesa | ||
Morde | Defesa | Morde |
| Clima | ||
| Temperatura do ninho | ||
22–28 °C | Temperatura do ninho | 22–28 °C |
| Umidade do ninho | ||
40–60 % Celeiros de sementes: 30–50 % | Umidade do ninho | 50–70 % Celeiros de sementes: 30–50 % |
| Hibernação | ||
10–15 °C nov. – fev. | Hibernação | 8–12 °C nov. – fev. |
| Voos nupciais | ||
abr. – jun. | Voos nupciais | abr. – jun. |
| Área de origem | ||
Europa | Área de origem | Europa |
Messor ibericus
Messor structor
Messor ibericus : Hibernação: nov. – fev., Voos nupciais: abr. – jun.
Messor structor : Hibernação: nov. – fev., Voos nupciais: abr. – jun.
Meses para a Europa temperada e o Mediterrâneo. O clima decide os dias exatos, então os voos podem acontecer mais cedo ou mais tarde onde você mora.
Operárias de vários tamanhos, do marrom-avermelhado ao marrom-escuro, com muitos pelos, mais foscas que a Messor capitatus, preta e brilhante. É quase uma gêmea de Messor structor: só o microscópio mostra o primeiro segmento da antena depois do escapo, um pouco mais curto, e suas rainhas são menores, então, ao redor do Mediterrâneo, o lugar de origem é a melhor pista.
Operárias de vários tamanhos, do marrom-claro ao escuro, às vezes quase pretas, com muitos pelos e uma superfície grossa e estriada, que parece mais fosca que a de Messor capitatus, preta e brilhante. Desde 2018, o nome cobre apenas uma de cinco espécies que antes eram agrupadas, e as formigas coletadas ao redor do Mediterrâneo e vendidas como structor são muito provavelmente Messor ibericus, difícil de distinguir sem medições ao microscópio, mas criada da mesma forma.
Faça o quiz de 1 minuto do localizador de espécies e descubra a espécie ideal para sua experiência, seu espaço e o que você adoraria observar.