
Camponotus ligniperda
Braunschwarze Rossameise
Artenvergleich
Direkt nebeneinander: Schwierigkeit, Größe, Wachstum, Klima, Überwinterung und Hochzeitsflüge, aus den Daten und Quellen der Steckbriefe.
| Camponotus ligniperda | Merkmal | Camponotus maculatus |
|---|---|---|
| Haltung | ||
| Schwierigkeit | ||
4/7 Anfänger | Schwierigkeit | 4/7 Anfänger |
| Ausbruchsrisiko | ||
Mittel | Ausbruchsrisiko | Mittel |
| Ernährung | ||
ZuckerInsekten | Ernährung | ZuckerInsekten |
| Beste Nester | ||
Ytong-Nest · Holznest · Naturnahes Setup | Beste Nester | Ytong-Nest · Acrylnest · Naturnahes Setup |
| Kolonie | ||
| Wachstum | ||
Mäßig | Wachstum | SchnellerSehr schnell |
| Koloniegröße | ||
Erreicht 5.000 Arbeiterinnen | Koloniegröße | Erreicht 5.000 Arbeiterinnen |
| Arbeiterinnen | ||
6–10 mm Majorarbeiterinnen bis 14 mm | Arbeiterinnen | 6–10 mm Majorarbeiterinnen bis 16 mm |
| Königin | ||
16–18 mm | Königin | 15–18 mm |
| Koloniegründung | ||
Vollständig claustral Eine Königin | Koloniegründung | Vollständig claustral Eine Königin |
| Verteidigung | ||
Beißt · Versprüht Ameisensäure | Verteidigung | Beißt · Versprüht Ameisensäure |
| Klima | ||
| Nesttemperatur | ||
20–25 °C | Nesttemperatur | 24–28 °C |
| Luftfeuchtigkeit im Nest | ||
50–60 % | Luftfeuchtigkeit im Nest | 50–70 % |
| Überwinterung | ||
5–8 °C Okt – Mär | Überwinterung | Nicht nötig |
| Hochzeitsflüge | ||
Mai – Jun Heiße Tage · Feuchte Luft | Hochzeitsflüge | Keine Flüge |
| Natürliches Verbreitungsgebiet | ||
Europa, Naher Osten | Natürliches Verbreitungsgebiet | Afrika, Naher Osten |
Camponotus ligniperda
Camponotus maculatus
Camponotus ligniperda : Überwinterung: Okt – Mär, Hochzeitsflüge: Mai – Jun
Camponotus maculatus :
Monate im natürlichen Verbreitungsgebiet der Art. Das Wetter entscheidet über die genauen Tage, und Kolonien in der Wohnung können einem anderen Rhythmus folgen.
Große, glänzende Ameisen mit schwarzem Kopf und Gaster und einem leuchtend rotbraunen Thorax, dazu ein roter Schimmer, der sich oft auf den vorderen Teil des Gasters ausbreitet. Die Arbeiterinnen reichen von kleinen Minorarbeiterinnen bis zu Majorarbeiterinnen mit riesigem Kopf, und die hellere Farbe und der glänzendere Gaster unterscheiden sie von der matteren Camponotus herculeanus, die kältere, höher gelegene Wälder bevorzugt, auch wenn sich die beiden mit bloßem Auge schwer trennen lassen.
Große, stark polymorphe Ameisen mit dunklem Kopf, gelblichem Thorax und dunklem Gaster mit hellgelben Flecken oder Streifen, wobei die Farben zwischen Populationen stark variieren. Shops verkaufen sie als „maculatus“ oder als „subnudus“, mit Herkunftsangaben Afrika oder Südostasien, und eine Studie von 2026 fand unter Kolonien, die als diese Art bestimmt wurden, zwei chemisch unterschiedliche, aber gleich aussehende Populationen, sodass die genaue Identität jeder einzelnen Kolonie unsicher ist.
Mach das 1-Minuten-Quiz des Arten-Finders und finde die perfekte Art für deine Erfahrung, deinen Platz und das, was du gern beobachten würdest.