
Messor capitatus
Formicone nero
Confronto tra specie
Fianco a fianco: difficoltà, dimensioni, crescita, clima, ibernazione e voli nuziali, dai dati e dalle fonti di ogni scheda.
| Messor capitatus | Dato | Messor ebeninus |
|---|---|---|
| Allevamento | ||
| Difficoltà | ||
2/7 Principiante | Difficoltà | 2/7 Principiante |
| Rischio di fuga | ||
Basso | Rischio di fuga | Basso |
| Dieta | ||
SemiInsettiZuccheri | Dieta | SemiInsettiZuccheri |
| I nidi migliori | ||
Nido in Ytong · Nido in Acrilico · Setup naturalistico | I nidi migliori | Nido in Ytong · Nido in Acrilico · Setup naturalistico |
| Colonia | ||
| Crescita | ||
Più veloceVeloce | Crescita | Moderata |
| Dimensione della colonia | ||
Raggiunge 5000 operaie | Dimensione della colonia | Raggiunge 5000 operaie |
| Operaie | ||
4–8 mm maggiori fino a 13 mm | Operaie | 4–8 mm maggiori fino a 10 mm |
| Regina | ||
13–15 mm | Regina | 11–12 mm |
| Fondazione della colonia | ||
Totalmente claustrale Una sola regina | Fondazione della colonia | Totalmente claustrale Una sola regina |
| Difesa | ||
Morde | Difesa | Morde |
| Clima | ||
| Temperatura del nido | ||
22–28 °C | Temperatura del nido | 22–28 °C |
| Umidità del nido | ||
50–60 % Granai dei semi: 30–50 % | Umidità del nido | 50–60 % Granai dei semi: 30–50 % |
| Ibernazione | ||
10–15 °C dic – feb | Ibernazione | 15–18 °C gen – feb |
| Voli nuziali | ||
set – nov Dopo la pioggia | Voli nuziali | nov – dic Dopo la pioggia |
| Areale d'origine | ||
Europa, Nord Africa | Areale d'origine | Medio Oriente, Nord Africa |
Messor capitatus
Messor ebeninus
Messor capitatus : Ibernazione: dic – feb, Voli nuziali: set – nov
Messor ebeninus : Ibernazione: gen – feb, Voli nuziali: nov – dic
Mesi validi nell'areale d'origine della specie. Il meteo decide i giorni esatti, e le colonie allevate in casa possono seguire un ritmo diverso.
Operaie di molte taglie, di un nero uniforme e lucido, con maggiori dalla testa grossa che camminano lente e goffe. A differenza di Messor barbarus, le maggiori hanno la testa nera anziché rossa e la parte posteriore del torace angolosa anziché arrotondata.
Operaie lucide, di un nero uniforme e di varie taglie, con al massimo un torace leggermente rossiccio nelle più piccole, il che le distingue dalle maggiori dalla testa rossa di Messor barbarus. Le Messor del Medio Oriente sono difficili da distinguere anche per gli specialisti e i negozi scrivono spesso cf., quindi questa scheda segue la forma nera venduta come ebeninus.
Fai il quiz di 1 minuto per trovare la specie e scopri quella perfetta per la tua esperienza, il tuo spazio e ciò che ti piacerebbe osservare.