
Pheidole pallidula
Formica dalla testa grossa
Confronto tra specie
Fianco a fianco: difficoltà, dimensioni, crescita, clima, ibernazione e voli nuziali, dai dati e dalle fonti di ogni scheda.
| Pheidole pallidula | Dato | Tetramorium caespitum |
|---|---|---|
| Allevamento | ||
| Difficoltà | ||
7/7 Avanzato | Difficoltà | Più facile4/7 Principiante |
| Rischio di fuga | ||
Alto | Rischio di fuga | Alto |
| Dieta | ||
ZuccheriInsettiSemi | Dieta | ZuccheriInsetti |
| I nidi migliori | ||
Nido in Acrilico · Setup naturalistico | I nidi migliori | Nido in Acrilico · Setup in Provetta · Setup naturalistico |
| Colonia | ||
| Crescita | ||
Più veloceMolto veloce | Crescita | Veloce |
| Dimensione della colonia | ||
Raggiunge 1000 operaie | Dimensione della colonia | Ancora nessun dato |
| Operaie | ||
2–4 mm maggiori fino a 6 mm | Operaie | 2–4 mm Tutte della stessa taglia |
| Regina | ||
7–8 mm | Regina | 6–8 mm |
| Fondazione della colonia | ||
Totalmente claustrale Una o più regine | Fondazione della colonia | Totalmente claustrale Una sola regina |
| Difesa | ||
Morde | Difesa | Morde · Punge |
| Clima | ||
| Temperatura del nido | ||
21–28 °C | Temperatura del nido | 21–27 °C |
| Umidità del nido | ||
60–70 % | Umidità del nido | 50–60 % |
| Ibernazione | ||
12–16 °C nov – mar | Ibernazione | 5–8 °C ott – mar |
| Voli nuziali | ||
mag – ago | Voli nuziali | giu – ago |
| Areale d'origine | ||
Europa, Nord Africa | Areale d'origine | Europa |
Pheidole pallidula
Tetramorium caespitum
Pheidole pallidula : Ibernazione: nov – mar, Voli nuziali: mag – ago
Tetramorium caespitum : Ibernazione: ott – mar, Voli nuziali: giu – ago
Mesi validi per l'Europa temperata e il Mediterraneo. Il meteo decide i giorni esatti, quindi dove vivi i voli possono arrivare prima o dopo.
Operaie di colore giallastro chiaro o marrone rossiccio di due tipi: minori piccole e rapide e maggiori con una testa che sembra decisamente troppo grande per il corpo. Le maggiori hanno mandibole forti e affilate.
Operaie minuscole, da marrone scuro a nerastre, con sottili striature sulla testa e sul torace, un gaster liscio e lucido e una vita formata da due piccoli segmenti. Sul retro del torace sporge un paio di corte spine.
Fai il quiz di 1 minuto per trovare la specie e scopri quella perfetta per la tua esperienza, il tuo spazio e ciò che ti piacerebbe osservare.