
Solenopsis fugax
Formica ladra
Confronto tra specie
Fianco a fianco: difficoltà, dimensioni, crescita, clima, ibernazione e voli nuziali, dai dati e dalle fonti di ogni scheda.
| Solenopsis fugax | Dato | Tetramorium caespitum |
|---|---|---|
| Allevamento | ||
| Difficoltà | ||
7/7 Avanzato | Difficoltà | Più facile4/7 Principiante |
| Rischio di fuga | ||
Alto | Rischio di fuga | Alto |
| Dieta | ||
InsettiZuccheri | Dieta | ZuccheriInsetti |
| I nidi migliori | ||
Nido in Acrilico · Nido in Ytong · Setup in Provetta | I nidi migliori | Nido in Acrilico · Setup in Provetta · Setup naturalistico |
| Colonia | ||
| Crescita | ||
Moderata | Crescita | Più veloceVeloce |
| Dimensione della colonia | ||
Ancora nessun dato | Dimensione della colonia | Ancora nessun dato |
| Operaie | ||
1.5–2.5 mm Tutte della stessa taglia | Operaie | 2–4 mm Tutte della stessa taglia |
| Regina | ||
4–6.5 mm | Regina | 6–8 mm |
| Fondazione della colonia | ||
Totalmente claustrale Una o più regine | Fondazione della colonia | Totalmente claustrale Una sola regina |
| Difesa | ||
Morde · Punge | Difesa | Morde · Punge |
| Clima | ||
| Temperatura del nido | ||
21–28 °C | Temperatura del nido | 21–27 °C |
| Umidità del nido | ||
50–70 % | Umidità del nido | 50–60 % |
| Ibernazione | ||
5–10 °C nov – feb | Ibernazione | 5–8 °C ott – mar |
| Voli nuziali | ||
ago – ott Giornate calde | Voli nuziali | giu – ago |
| Areale d'origine | ||
Europa, Nord Africa, Medio Oriente, Asia | Areale d'origine | Europa |
Solenopsis fugax
Tetramorium caespitum
Solenopsis fugax : Ibernazione: nov – feb, Voli nuziali: ago – ott
Tetramorium caespitum : Ibernazione: ott – mar, Voli nuziali: giu – ago
Mesi validi per l'Europa temperata e il Mediterraneo. Il meteo decide i giorni esatti, quindi dove vivi i voli possono arrivare prima o dopo.
Operaie minuscole, da giallo pallido a giallo-brunastro, con occhi minuti, che vivono sottoterra e si vedono di rado in superficie, mentre le regine sono molto più grandi, di solito da marrone scuro a nerastre, e si scambiano facilmente con quelle di Tetramorium o Plagiolepis. Diverse formiche ladre europee sono quasi identiche, quindi per un nome certo serve un microscopio.
Operaie minuscole, da marrone scuro a nerastre, con sottili striature sulla testa e sul torace, un gaster liscio e lucido e una vita formata da due piccoli segmenti. Sul retro del torace sporge un paio di corte spine.
Fai il quiz di 1 minuto per trovare la specie e scopri quella perfetta per la tua esperienza, il tuo spazio e ciò che ti piacerebbe osservare.